Description
![]()
| Belt diameter [mm] | B [mm] | H [mm] | h [mm] | r [mm] | Weight [kg/m] |
| 5,0 | 20 | 10 | 3 | 3 | 0,18 |
| 6,3 | 20 | 10 | 4 | 4 | 0,17 |
| 8,0 | 20 | 12 | 5 | 5 | 0,20 |
| 9.5 | 25 | 15 | 6 | 6 | 0.30 |
| 12,5 | 28 | 20 | 8 | 7 | 0,49 |
| 15,0 | 33 | 25 | 10 | 9 | 0,70 |
| 18,0 | 38 | 25 | 12 | 10 | 0,78 |
![]()
| Belt diameter [mm] | B [mm] | H [mm] | h [mm] | r [mm] | Weight [kg/m] |
| 5,0 | 20 | 10 | 3 | 3 | 0,18 |
| 6,3 | 20 | 10 | 4 | 4 | 0,17 |
| 8,0 | 20 | 12 | 5 | 5 | 0,20 |
| 9.5 | 25 | 15 | 6 | 6 | 0.30 |
| 12,5 | 28 | 20 | 8 | 7 | 0,49 |
| 15,0 | 33 | 25 | 10 | 9 | 0,70 |
| 18,0 | 38 | 25 | 12 | 10 | 0,78 |
| Material | PE1000 ANTS / antistatic |
|---|---|
| Standard Dimensions | 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm |
| Colors | Black |
| Norm | DIN 2215 |
18 Herosa, Gdańsk, pomorskie, 80-299, Poland
Copyright 2019 – HANZATEC site by RODUQ